<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasa de Interes - Tasa Badlar &#187; Bonos</title>
	<atom:link href="http://www.tasabadlar.com.ar/category/bonos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasabadlar.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Aumento Volumen Operado de bonos</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/aumento-volumen-operado-de-bonos/</link>
		<comments>http://www.tasabadlar.com.ar/aumento-volumen-operado-de-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Entre enero y junio, el total operado sumó 42.564 millones de dólares, con un promedio diario de 352 millones de dólares.El volumen operado de renta fija registró un crecimiento del 57% durante el primer semestre del año respecto a igual período de 2010, según un informe elaborado por el Mercado Abierto Electrónico (MAE). De ese [...]]]></description>
