<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tasa de Interes - Tasa Badlar</title>
	<link>http://www.tasabadlar.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Tasa Libor en 2012</title>
		<description><![CDATA[Terminado ya el año  2011, se esperaba que ese año fuera el de la consolidación de la recuperación de la economía: las condiciones monetarias iban a subsistir muy flojas, lo que incentivaría el crédito, el consumo y la inversión, y la política fiscal trataría de afirmar la recuperación económica con políticas de estímulo en caso [...]]]></description>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/tasa-libor-en-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intereses plazos fijos</title>
		<description><![CDATA[Los depósitos a plazo fijo son la inversión más extendida, tanto en Argentina como en el Mundo. Se trata de una inversión con escaso riesgo, y por ello, las tasas de interés que pagan son, generalmente, menores a otras inversiones como los fondos comunes. Sí pensamos en un Depósito a Plazo Fijo indudablemente vamos a considerar [...]]]></description>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/intereses-plazos-fijos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clasificación de tasas de interés</title>
		<description><![CDATA[Para dar una definición puntual y genérica, la tasa de interés es un balance que se establece entre el riesgo y la ganancia que implica la utilización de una determinada suma de dinero en una situación y un tiempo determinados. Cuando tomamos dinero prestado – para hacer una compra con tarjeta de crédito, por ejemplo [...]]]></description>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/clasificacion-de-tasas-de-interes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suba de las tasas</title>
		<description><![CDATA[En los últimos meses se ha hecho notable un persistente aumento de la tasa de interés que ya está alcanzando, para los inversores, cerca del 18 % anual. Ello determina la factibilidad de una reducción del gasto en general (consumo e inversión) y consecuentemente, un menor nivel en la actividad económica. Atribuible a esta circunstancia [...]]]></description>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/suba-de-las-tasas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tasas de interés</title>
		<description><![CDATA[La tasa de interés nominal refleja el valor tiempo del dinero. En una economía hay unidades económicas que gastan menos de los ingresos que generan con lo cual disponen de fondos para ahorrar o prestar a otras unidades económicas que tienen necesidades financieras, es decir que gastan más que sus ingresos. En este contexto, la [...]]]></description>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/tasas-de-interes-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Características de los mercados financieros</title>
		<description><![CDATA[El Banco Central llamó a licitación por $ 1.000 millones, donde las propuestas alcanzaron los $2.133 millones, decidiendo la autoridad monetaria adjudicar $2.083 millones. En lo que respecta a las Lebac en pesos, la tasa de la letra a 84 días se ubicó en 11,00%, 10 puntos básicos por debajo del corte anterior, a 140 [...]]]></description>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/caracteristicas-de-los-mercados-financieros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La tasa Badlar</title>
		<description><![CDATA[Las tasas Badlar son calculadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en base a una muestra de tasas de interés que entidades de Capital Federal y Gran Buenos Aires pagan a los ahorristas por depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días y de más de un millón de pesos o dólares. Además de ofrecer valores  de referencia para grandes [...]]]></description>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/la-tasa-badlar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amortizacion Bonos</title>
		<description><![CDATA[Las emprersas o gobiernos cuando actuan como emisores de deuda, piden dinero a un inversor, por un tiempo detrminado y a cambio pagan un interes periodico. Un bono es un instrumento de financiamiento de mediano a largo plazo utilizado por dichas empresas o gobiernos Podemos decir que es un contrato legal mediante el cual el [...]]]></description>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/amortizacion-bonos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informes BCRA</title>
		<description><![CDATA[El BCRA mes a mes brinda determinados informes donde refleja el comportamiento de las principales variables monetarias y aquellas vinculadas al mercado de capitales, como los medios de pago, el circulante en poder del público, préstamos, depósitos, tasas de interés, reservas, tipo de cambio, acciones o títulos públicos. Los mismos son publicados para poder comparar [...]]]></description>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/informes-bcra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pasaporte Express en marcha</title>
		<description><![CDATA[Y se puso en marcah el proyecto de Pasaporte Express, y un total de 102 pasaportes express se tramitaron en el primer día de implementación de esta nueva modalidad que establece la entrega de ese documento en 48 horas, por el pago de un suplemento de 500 pesos, a lo que hay que sumar la [...]]]></description>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/pasaporte-express-en-marcha/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

