<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Riesgo Pais</title>
	<atom:link href="http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 21:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Ranking de países con riesgo de impagos</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/comment-page-1/#comment-1328</link>
		<dc:creator>Ranking de países con riesgo de impagos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=22#comment-1328</guid>
		<description>[...] el riesgo país de cada lugar del mundo en alza, debido a la crisis de la deuda, el riesgo de que algún país [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el riesgo país de cada lugar del mundo en alza, debido a la crisis de la deuda, el riesgo de que algún país [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=22#comment-1215</guid>
		<description>Cuánto les paga el País a las calificadoras de &quot;riesgo&quot;. Estas tienen en cuenta el dinero el oro y el Petróleo que las emprresas extranjeras sacan ilegalmente del País...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuánto les paga el País a las calificadoras de &#8220;riesgo&#8221;. Estas tienen en cuenta el dinero el oro y el Petróleo que las emprresas extranjeras sacan ilegalmente del País&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Como afecta la Prima de Riesgo? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>¿Como afecta la Prima de Riesgo? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 07:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=22#comment-1138</guid>
		<description>[...] de riesgo o riesgo país, pero más que nada abocado a saber en qué nos afecta los cambios en el riesgo del país, y cómo se potencia este ciclo negativo entre problemas estructurales y malas valuaciones del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de riesgo o riesgo país, pero más que nada abocado a saber en qué nos afecta los cambios en el riesgo del país, y cómo se potencia este ciclo negativo entre problemas estructurales y malas valuaciones del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prima de riesgo y Riesgo pais &#171; JuanKar en Estado Puro</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>Prima de riesgo y Riesgo pais &#171; JuanKar en Estado Puro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=22#comment-1137</guid>
		<description>[...] riesgo país es un concepto que se refiere, como su nombre lo indica, al riesgo de inversión en un país determinado debido a sus circunstancias financieras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] riesgo país es un concepto que se refiere, como su nombre lo indica, al riesgo de inversión en un país determinado debido a sus circunstancias financieras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Como afecta la Prima de Riesgo?</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>¿Como afecta la Prima de Riesgo?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=22#comment-1136</guid>
		<description>[...] de riesgo o riesgo país, pero más que nada abocado a saber en qué nos afecta los cambios en el riesgo del país, y cómo se potencia este ciclo negativo entre problemas estructurales y malas valuaciones del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de riesgo o riesgo país, pero más que nada abocado a saber en qué nos afecta los cambios en el riesgo del país, y cómo se potencia este ciclo negativo entre problemas estructurales y malas valuaciones del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Interes de un digito para nuevos Titulos</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/comment-page-1/#comment-1073</link>
		<dc:creator>Interes de un digito para nuevos Titulos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=22#comment-1073</guid>
		<description>[...] Riesgo País de la Argentina vuelve a caer y quiebra el piso de los 500 puntos, en medio del buen clima que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Riesgo País de la Argentina vuelve a caer y quiebra el piso de los 500 puntos, en medio del buen clima que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rentabilidad Letras del tesoro a 12 meses</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Rentabilidad Letras del tesoro a 12 meses</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=22#comment-1067</guid>
		<description>[...] este sentido, el encarecimiento procede de un alza del riesgo país, que se está ubicando cerca de los 200 puntos básicos por sobre la rentabilidad que ofrece el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este sentido, el encarecimiento procede de un alza del riesgo país, que se está ubicando cerca de los 200 puntos básicos por sobre la rentabilidad que ofrece el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La deuda soberana: aquel ogro que amenaza comerse todo &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>La deuda soberana: aquel ogro que amenaza comerse todo &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 06:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=22#comment-1037</guid>
		<description>[...] riesgosas, el miedo se está apoderando de las plazas de deuda soberana y, en este contexto, el riesgo país de estas naciones está subiendo. Esta semana, el riesgo país de Irlanda y Portugal se ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] riesgosas, el miedo se está apoderando de las plazas de deuda soberana y, en este contexto, el riesgo país de estas naciones está subiendo. Esta semana, el riesgo país de Irlanda y Portugal se ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La deuda soberana: aquel ogro que amenaza comerse todo</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>La deuda soberana: aquel ogro que amenaza comerse todo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 08:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=22#comment-1036</guid>
		<description>[...] riesgosas, el miedo se está apoderando de las plazas de deuda soberana y, en este contexto, el riesgo país de estas naciones está subiendo. Esta semana, el riesgo país de Irlanda y Portugal se ha disparado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] riesgosas, el miedo se está apoderando de las plazas de deuda soberana y, en este contexto, el riesgo país de estas naciones está subiendo. Esta semana, el riesgo país de Irlanda y Portugal se ha disparado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Riesgo País Argentino seguirá alto &#124; Financial Red Argentina</title>
		<link>http://www.tasabadlar.com.ar/riesgo-pais/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>El Riesgo País Argentino seguirá alto &#124; Financial Red Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tasabadlar.com.ar/?p=22#comment-706</guid>
		<description>[...] pesar del éxito del reciente Canje de Deuda, no se espera en el corto plazo que el Riesgo País argentino baje, tal cual era el principal objetivo del Ministerio de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pesar del éxito del reciente Canje de Deuda, no se espera en el corto plazo que el Riesgo País argentino baje, tal cual era el principal objetivo del Ministerio de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

